Unidade Jurisdicionada: | Prefeitura Municipal de João Alfredo (PM, FMS, FMAS e FME) |
Número do processo: | 16/2019 |
Modalidade: | Pregão Presencial |
Número do procedimento: | 6/2019 |
Objeto da Licitação | Constitui objeto desta licitação o Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para fornecimento de pneus novos para a frota da Prefeitura Municipal de João Alfredo - PE, em conformidade com as normas da ABNT/NBR com selo do Inmetro, conforme especificações constante no Anexo VI deste Edital. |
Data do processo: | 01/10/2019 |
Tipo da licitação: | Menor Preço |
Situação: | Processo Homologado |
Local da abertura: | Prefeitura Municipal de João Alfredo |
Data de abertura: | 24/10/2019 |
Valor orçado: | R$ 439.030,04 |
Valor adjudicado: | R$ 292.052,00 |
Através do botão abaixo é possível, por meio de correio eletrônico, solicitar informações adicionais diretamente com a área responsável pela licitação.
Título | Arquivo |
---|---|
Edital | LICON_Edital_338_2019_16_847240.pdf |
Edital | LICON_Edital_338_2019_16_824085.pdf |
Ata de Habilitação | LICON_AtaHabilitacao_338_2019_16_847291.pdf |
Ata de Habilitação | LICON_AtaHabilitacao_338_2019_16_845905.pdf |
Ata de Julgamento | LICON_AtaJulgamento_338_2019_16_847276.pdf |
Ata de Julgamento | LICON_AtaJulgamento_338_2019_16_845757.pdf |
Informações Gerais |
---|
1º Termo AditivoVigência: 27/07/2020 a 30/12/2020Objeto: 1.028 PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS Justificativa:TERMO ADITIVO DE ACRESCIMO DE VALOR CUJO OBEJTO ? A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA PARA MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA BEM COMO FORNECIMENTO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JO?O ALFREDO. Valor: R$ 39.024,80 |
1º Termo AditivoVigência: 27/07/2020 a 30/12/2020Objeto: 1.028 PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS Justificativa:TERMO ADITIVO DE ACRESCIMO DE VALOR CUJO OBEJTO ? A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA PARA MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA BEM COMO FORNECIMENTO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JO?O ALFREDO. Valor: R$ 34.058,20 |
Ano | Número | Tipo da ARP | Vigência Inicial | Vigência Final | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Não há atas de registro de preços disponíveis para consulta pública. |
Não há ARPs em nossa base de dados |