Título da Obra: | Pavimentação em Vias Componentes Itinerários de Ônibus no Perímetro Urbano do Município de João Alfredo |
Unidade Gestora: | Prefeitura Municipal de João Alfredo (PM, FMS, FMAS e FME) |
Unidade Orçamentária: | Secretaria de Serviços Públicos |
Exercício: | 2023 |
Categoria: | Pavimentação |
Subcategoria: | Pavimentação em Paralelepípedo |
Descrição: | Pavimentação em Vias Componentes Itinerários de Ônibus no Perímetro Urbano do Município de João Alfredo |
Localização: | Rua de Acesso a Brejinhos Rua Bultrins |
Dimensões: | Rua de Acesso a Brejinhos- Área 6030,08 M² Rua Bultrins- Área 308 M² |
Latitude: | 0.00000000 |
Longitude: | 0.00000000 |
Fonte de Recurso: | Convênio Federal |
Dotação Orçamentária: | 02.06 Secretaria Municipal de Serviços Públicos |
Data de Início: | 18/07/2023 |
Data de Término: | 18/10/2023 |
Forma de Execução: | Indireta |
Situação da Obra: | Em Execução |
Prazos Aditados: | Não houve aditação de prazos |
Valores Aditados: | Não houve aditação de valores |
Processo de Licitação: | Processo Licitatório N° 011/2023 Concorrência N° 002/2023 |
Contrato: | 51/2023- PMJA |
Valor Estimado (R$): | R$ 1.509.560,75 |
Valor Contratado (R$): | R$ 1.253.040,99 |
Nome Completo | CREA | CPF |
---|---|---|
Eristhon Hugo Gomes da Silva | CE - N° 061898891-2 | ***.***.478-41 |
Adelmo Ferreira de Lima Campos | PE- N° 1817216813 | ***.***.751-67 |
Nome Completo | CREA | CPF |
---|---|---|
Thyago Henrique Carvalho Pereira Farias | 0208783733 | ***.***.220-66 |
Anexo | Descrição | Data | |
---|---|---|---|
Ainda não há informações sobre o andamento desta obra ou serviço. |