Título da Obra: | Pavimentação em Paralelepípedos Graníticos, Sinalização, Drenagem e Escadarias em Concreto no Município de João Alfredo |
Unidade Gestora: | Prefeitura Municipal de João Alfredo (PM, FMS, FMAS e FME) |
Unidade Orçamentária: | Secretaria de Serviços Públicos |
Exercício: | 2022 |
Categoria: | Pavimentação |
Subcategoria: | Pavimentação em Paralelepípedo |
Descrição: | Pavimentação em Paralelepípedos Graníticos, Sinalização, Drenagem e Escadarias em Concreto no Município de João Alfredo |
Localização: | ZONA URBANA E RURAL Bairro Manoel Vidal 02 ; Rua Carlos Fernandes de Oliveira- Bultrins ; Bairro Raul Soares 01 ; Bairro Raul Soares 02 ; Bairro Frei Damião 01 ; Bairro Frei Damião 02 ; Bairro Neco de Léo ; Bairro Boa Vista ; Sítio capau ; Sítio Lagoa Funda ; Sítio Olho D'Água Cercado ; Bairro Oswaldo Lima ; Bairro Mãe Rainha ; SÍtio Tamanduá ; Sítio Serrote ; |
Dimensões: | Bairro Manoel Vidal 02 - Área 961,60 m² ; Rua Carlos Fernandes de Oliveira- Bultrins - Área 1.449,65 m² ; Bairro Raul Soares 01 - Área 647,45 m² ; Bairro Raul Soares 02 - Área 1.143,76 m² ; Bairro Frei Damião 01 - Área 1.869,44 m² ; Bairro Frei Damião 02 - Área 2.815,84 m² ; Bairro Neco de Léo - Área 1.113,05 m² ; Bairro Boa Vista - Área 1.769,55 m² ; Sítio capau - Área 4.326,60 m² ; Sítio Lagoa Funda - Área 5.370,08 m² ; Sítio Olho D'Água Cercado - Área 2.072,94 m² ; Bairro Oswaldo Lima - Área 88,44 m² ; Bairro Mãe Rainha - Área 4.084,80 m² ; SÍtio Tamanduá - Área 2.799,80 m² ; Sítio Serrote - Área 742,80 m² ; |
Latitude: | 0.00000000 |
Longitude: | 0.00000000 |
Fonte de Recurso: | Convênio Federal |
Dotação Orçamentária: | 02.06 Secretaria Municipal de Serviços Públicos |
Data de Início: | 04/09/2023 |
Data de Término: | 04/09/2024 |
Forma de Execução: | Indireta |
Situação da Obra: | Concluída |
Prazos Aditados: | prazo aditado por mais 3 meses, ficando vigente até 04/12/2024 |
Valores Aditados: | R$ 844.334,08 |
Processo de Licitação: | Processo Licitatório N° 018/2022 Concorrência N° 001/2022 |
Contrato: | 51/2023- PMJA |
Valor Estimado (R$): | R$ 3.804.152,87 |
Valor Contratado (R$): | R$ 3.385.729,85 |
Nome Completo | CREA | CPF |
---|---|---|
Eristhon Hugo Gomes da Silva | CE - N° 061898891-2 | ***.***.478-41 |
Adelmo Ferreira De Lima Campos | PE- Nº 181721681-3 | ***.***.751-67 |
Nome Completo | CREA | CPF |
---|---|---|
Marciano Barbosa De Lira Silva | 1821130170 | ***.***.550-84 |
Anexo | Descrição | Data | |
---|---|---|---|
20 Boletim de Medição N° 20 Obra: Pavimentação em Paralelepípedos Graníticos, Sinalização, Drenagem e Escadarias em Concreto em Diversas Ruas no Município. |
06/08/2024 |
|
|
21 Boletim de Medição N° 21 Obra: Pavimentação em Paralelepípedos Graníticos, Sinalização, Drenagem e Escadarias em Concreto em Diversas Ruas no Município. |
16/08/2024 |
|
|
22 Boletim de Medição de N° 22 Objeto: Pavimentação em Paralelepípedos Graníticos, Sinalização, Drenagem e Escadarias em Concreto em Diversas Ruas do Município |
08/10/2024 |
|