topo
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

JOAO ALFREDO - PE

Detalhamento da Ação

Programa: ASSISTENCIA A INFANCIA E A JUVENTUDE
Ação: MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
Data Empenho Tipo Favorecido(a) Empenhado Liquidado Pago Detalhes
22/04/2025 2025NE0000229 Ordinário JUNIOR DE ANDRADE SILVA 45,00 45,00 45,00
22/04/2025 2025NE0000228 Ordinário JOSEFA JESSICA DE OLIVEIRA SILVA 90,00 90,00 90,00
22/04/2025 2025NE0000227 Ordinário POLLIANNA LAURA GOMES DE MOURA LIMA 90,00 90,00 90,00
09/01/2025 2025NE0000051 Ordinário ROBERTO MOURA FRANÇA ME 469,23 469,23 469,23
02/01/2025 2025NE0000032 Estimativo COMPESA - Companhia Pernambucana de Saneamento 1.000,00 509,08 421,24
02/01/2025 2025NE0000028 Estimativo NEOENERGIA-Companhia Energética de Pernambuco 4.000,00 1.393,15 1.393,15
02/01/2025 2025NE0000018 Estimativo FOLHA 250.000,00 43.112,12 43.112,12
02/01/2025 2025NE0000002 Estimativo PRIME CONSULT. E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP 18.728,00 843,24 1.807,41
Utilizamos cookies para auxiliar sua navegação. Para maiores informações, acesse a nossa política de privacidade.