Título da Obra: | Pavimentação Com Paralelepípedos e Construção de Passagens Molhadas de Vias no Município de João Alfredo |
Unidade Gestora: | Prefeitura Municipal de João Alfredo (PM, FMS, FMAS e FME) |
Unidade Orçamentária: | Secretaria de Serviços Públicos |
Exercício: | 2024 |
Categoria: | Obras |
Subcategoria: | Obras |
Descrição: | Pavimentação Com Paralelepípedos e Construção de Passagens Molhadas de Vias |
Localização: | RUAS DO PERÍMETRO URBANO: - RUA VEREADORA MARIA DO SOCORRO SOARES DA SILVA ; - RUA MANOEL ADRIÃO ; - RUA JUSTINO GONÇALVES DA SILVA ; - RUA VEREADOR BIU CHICO ; - RUA DAMIÃO FRANCISCO DA SILVA ; - RUA OLINDINA SOUTO MAIOR ; - RUA DONA CHIQUINHA SOARES ; - RUA JOSÉ SOARES AGUIAR ; - RUA BENEDITO HENRIQUE ALVES ; - RUA DR. EVANDRO CAVALCANTI ; - RUA SEBASTIÃO JOSÉ DE LUNA FILHO ; - RUA CARLOS ALBERTO DE REGO SALVADOR ; - RUA JOSÉ BONIFÁCIO ; - RUA GRIMÁRIO MENDES DE ALBUQUERQUE ; - RUA TIRADENTES ; - RUA ADEILDO BATISTA DE OLIVEIRA ; - RUA MARIA FELICIANA DA SILVA ; - RUA HUMBERTO DOS PRAZERES ; - RUA MARIA AUZIRA (01 E 02) ; - RUA BIDE SANTOS RUAS DO PERÍMETRO RURAL: - SÍTIO ROQUE DE CIMA ; - SÍTIO ROQUE DE BAIXO ; - SÍTIO FUNDÃO ; - SÍTIO SERROTE ; - SÍTIO BREJINHOS ( RUA DE ACESSO AO CEMITÉRIO) ; - SÍTIO BREJINHOS (BELA VISTA) ; |
Dimensões: | RUAS DO PERÍMETRO URBANO: - RUA VEREADORA MARIA DO SOCORRO SOARES DA SILVA - ÁREA 986,50 M² ; - RUA MANOEL ADRIÃO - ÁREA 258,86 M² ; - RUA JUSTINO GONÇALVES DA SILVA - ÁREA 156 M² ; - RUA VEREADOR BIU CHICO - ÁREA 610 M² ; - RUA DAMIÃO FRANCISCO DA SILVA - ÁREA 480 M² ; - RUA OLINDINA SOUTO MAIOR - ÁREA 225 M² ; - RUA DONA CHIQUINHA SOARES - ÁREA 401,40 M² ; - RUA JOSÉ SOARES AGUIAR E RUA BENEDITO HENRIQUE ALVES - ÁREA 470,40 M² ; - RUA DR. EVANDRO CAVALCANTI - ÁREA 201,72 M² ; - RUA SEBASTIÃO JOSÉ DE LUNA FILHO - ÁREA 366,78 M² ; - RUA CARLOS ALBERTO DE REGO SALVADOR - ÁREA 426 M² ; - RUA JOSÉ BONIFÁCIO - ÁREA 303,20 M² ; - RUA GRIMÁRIO MENDES DE ALBUQUERQUE - ÁREA 319,50 M² ; - RUA TIRADENTES - ÁREA 216 M² ; - RUA ADEILDO BATISTA DE OLIVEIRA - ÁREA 294 M² ; - RUA MARIA FELICIANA DA SILVA E RUA HUMBERTO DOS PRAZERES - ÁREA 797,50 M² ; - RUA MARIA AUZIRA (01 E 02) - ÁREA 268,50 M² ; - RUA BIDE SANTOS - ÁREA 720 M² ; RUAS DO PERÍMETRO RURAL: - SÍTIO ROQUE DE CIMA - ÁREA 2.929,45 M² ; - SÍTIO ROQUE DE BAIXO - ÁREA 1.858,35 M² ; - SÍTIO FUNDÃO - ÁREA 5.400 M² ; - SÍTIO SERROTE - ÁREA 704,80 M² - SÍTIO BREJINHOS ( RUA DE ACESSO AO CEMITÉRIO) - ÁREA 1057,84 M² ; - SÍTIO BREJINHOS (BELA VISTA) - ÁREA 6.369,27 M² ; |
Latitude: | 0.00000000 |
Longitude: | 0.00000000 |
Fonte de Recurso: | Recursos Próprios |
Dotação Orçamentária: | 02.06 Secretaria Municipal de Serviços Públicos |
Data de Início: | 18/09/2024 |
Data de Término: | 18/09/2025 |
Forma de Execução: | Indireta |
Situação da Obra: | Em Execução |
Prazos Aditados: | Não houve aditação de prazos |
Valores Aditados: | 1° REPROGRAMAÇÃO (R$ 275.531,28) 2° REPROGRAMAÇÃO (R$ 45.594,12) |
Processo de Licitação: | 000071/2024 |
Contrato: | 000114/2024-CPL |
Valor Estimado (R$): | R$ 3.505.235,96 |
Valor Contratado (R$): | R$ 3.129.899,07 |
Nome Completo | CREA | CPF |
---|---|---|
Eristhon Hugo Gomes da Silva | CE - N° 061898891-2 | ***.***.478-41 |
Adelmo Ferreira De Lima Campos | PE- N° 1817216813 | ***.***.751-67 |
Nome Completo | CREA | CPF |
---|---|---|
Elton de Souza Barbosa | 1819511430 | ***.***.290-70 |
Anexo | Descrição | Data | |
---|---|---|---|
1 BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 1 OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS DE VIAS NO MUNICÍPIO DE JOÃO ALFREDO |
18/10/2024 |
|
|
2 BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 2 OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS DE VIAS NO MUNICÍPIO DE JOÃO ALFREDO |
07/11/2024 |
|