Título da Obra: | 1° Etapa de Revitalização da Praça do Entorno do Ginásio Djair Santos |
Unidade Gestora: | Prefeitura Municipal de João Alfredo (PM, FMS, FMAS e FME) |
Unidade Orçamentária: | Secretaria de Serviços Públicos |
Exercício: | 2023 |
Categoria: | Obras |
Subcategoria: | Requalificação |
Descrição: | 1° Etapa de Revitalização da Praça do Entorno do Ginásio Djair Santos |
Localização: | Rua José Francisco de Barros - João Alfredo/PE |
Dimensões: | ÁREA DA PRAÇA PREVISTA NO PROJETO: APROXIMADAMENTE 4.142,32 M² |
Latitude: | 0.00000000 |
Longitude: | 0.00000000 |
Fonte de Recurso: | Recursos Próprios |
Dotação Orçamentária: | Secretaria de Serviços Públicos |
Data de Início: | 13/07/2023 |
Data de Término: | 13/11/2024 |
Forma de Execução: | Indireta |
Situação da Obra: | Em Execução |
Prazos Aditados: | + 8 MESES , FICANDO VIGENTE ATÉ A DATA 14/09/2024. |
Valores Aditados: | VALOR A SER ADITADO R$103.509,59 |
Processo de Licitação: | Processo Licitatório N° 010/2023 Concorrência N° 001/2023 |
Contrato: | 050/2023-PMJA |
Valor Estimado (R$): | R$ 661.664,87 |
Valor Contratado (R$): | R$ 542.565,04 |
Nome Completo | CREA | CPF |
---|---|---|
Eristhon Hugo Gomes da Silva | CE - N° 061898891-2 | ***.***.478-41 |
Adelmo Ferreira de Lima Campos | PE- N° 1817216813 | ***.***.751-67 |
Nome Completo | CREA | CPF |
---|---|---|
Cláudio César Aleixo Santana | 1820795489 | ***.***.035-79 |
Irlys Grey Cavalcanti Brayner | 1603425187 | ***.***.208-91 |
Anexo | Descrição | Data | |
---|---|---|---|
5 Boletim de Medição de N° 5 Obra: 1° Etapa da Revitalização da Praça Entorno do Ginásio Djair Santos |
06/08/2024 |
|
|
6 Boletim de Medição de N° 6 Obra: 1° Etapa da Revitalização da Praça Entorno do Ginásio Djair Santos |
25/10/2024 |
|