Título da Obra: | Pavimentação em Paralelepípedos Graníticos em Diversas Ruas no Bairro Tamanduá |
Unidade Gestora: | Prefeitura Municipal de João Alfredo (PM, FMS, FMAS e FME) |
Unidade Orçamentária: | Secretaria de Serviços Públicos |
Exercício: | 2024 |
Categoria: | Pavimentação |
Subcategoria: | Pavimentação em Paralelepípedo |
Descrição: | Pavimentação em Paralelepípedos Graníticos em Diversas Ruas no Bairro Tamanduá |
Localização: | Tamanduá / Zona Urbana - João Alfredo / PE |
Dimensões: | Aproximadamente 8.806,87 m² |
Latitude: | 0.00000000 |
Longitude: | 0.00000000 |
Fonte de Recurso: | Recursos Próprios e Federais |
Dotação Orçamentária: | 02.14 Secretaria Municipal de Serviços Públicos |
Data de Início: | 25/06/2024 |
Data de Término: | 25/12/2024 |
Forma de Execução: | Indireta |
Situação da Obra: | Em Execução |
Prazos Aditados: | Não houve aditação de prazos |
Valores Aditados: | Não houve aditação de valores |
Processo de Licitação: | Concorrência N° 00002/2024 Processo Administrativo N ° 000029/2024 |
Contrato: | 00084/2024-CPL |
Valor Estimado (R$): | R$ 1.099.684,43 |
Valor Contratado (R$): | R$ 1.060.000,00 |
Nome Completo | CREA | CPF |
---|---|---|
Eristhon Hugo Gomes da Silva | CE - N° 061898891-2 | ***.***.478-41 |
Adelmo Ferreira De Lima Campos | PE- N° 1817216813 | ***.***.751-67 |
Nome Completo | CREA | CPF |
---|---|---|
Nark Andrade de Paulo | 1810849004 | ***.***.424-54 |
Anexo | Descrição | Data | |
---|---|---|---|
1 Boletim de Medição N° 1 Pavimentação em Paralelepípedos Graníticos de Diversas Ruas no Bairro Tamanduá |
13/09/2024 |
|
|
2 Boletim de Medição N° 2 Pavimentação em Paralelepípedos Graníticos de Diversas Ruas no Bairro Tamanduá |
25/09/2024 |
|
|
3 Boletim de Medição N° 3 Pavimentação em Paralelepípedos Graníticos de Diversas Ruas no Bairro Tamanduá |
19/11/2024 |
|
|
4 Boletim de Medição N° 4 Pavimentação em Paralelepípedos Graníticos de Diversas Ruas no Bairro Tamanduá |
16/12/2024 |
|